- Epimys luta Miller, 1913
- Epimys nasutus Lyon, 1911
- Epimys stentor Miller, 1913
- Epimys ululans Robinson & Kloss, 1916
- Epimys vociferans clarae Miller, 1913
- Epimys vociferans herberti Kloss, 1916
- Epimys vociferans insularum Miller, 1913
- Leopoldamys herberti (Kloss, 1916)
- Mus balae Miller, 1903
- Mus fremens Miller, 1902
- Mus lucas Miller, 1903
- Mus masae Miller, 1903
- Mus matthaeus Miller, 1903
- Mus strepitans Miller, 1900
- Mus stridens Miller, 1903
- Mus stridulus Miller, 1903
- Mus vociferans Miller, 1900
- Mus vociferans lancavensis Miller, 1900
- Mus vociferans tersus Thomas & Wroughton, 1909
- Rattus fremens mansalaris Lyon, 1916
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
PSUZC | Surat Thani | Skin | ||
PSUZC | Surat Thani | Skin | ||
PSUZC | Surat Thani | Skin; Skull | ||
PSUZC | Surat Thani | Skull | ||
PSUZC | Surat Thani | Skin; Skull | ||
PSUZC | Chumphon | Skin | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
NSM | Sa kaeo | |||
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Nakhon si thammarat | |||
NSM | Nakhon si thammarat | |||
NSM | Nakhon si thammarat | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Nan | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Surat thani | |||
NSM | Surat thani | |||
NSM | Surat thani | |||
NSM | Surat thani | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
ROD | Surat Thani | Skin | ||
ROD | Surat Thani | Skin | ||
ROD | Surat Thani | Skin; Skull | ||
ROD | Surat Thani | Skull | ||
ROD | Surat Thani | Skin; Skull | ||
ROD | Chumphon | Skin | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA926128 | 926128 | |
2 | PRJNA705792 | 705792 | |
3 | PRJNA610427 | 610427 | |
4 | PRJNA407118 | 407118 | |
5 | PRJNA361218 | 361218 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Nolanea lilacinoroseum
Boletus marshii
Psydrax umbellate
Mimusopus elengi